Рост и вес плода при беременности

С самого начала беременности все дети развиваются по-разному, в нашей таблице приведены средние данные. Рост и вес вашего малыша могут значительно отличаться от этих показателей. Не стоит сильно переживать, если ультразвуковое исследование покажет, что ваш ребенок намного меньше или больше. Врач обязательно вам сообщит, если появятся причины для беспокойства.

К моменту родов малыш может весить менее 2 кг или, наоборот, более 3,5 кг. Таблица предполагает измерение ребенка от темени до копчика (КТР) на сроке до 20 недель беременности.

После 20 недель беременности измеряют расстояние от темени до пяток. Это связано с тем, что в первой половине беременности ноги малыша согнуты таким образом, что их трудно точно измерить. Если у вас есть вопрос относительно срока беременности, узнайте, как BabyCenter определяет ваш срок.

На сроке с 8 до примерно 20 недель беременности плод измеряют от темени до копчика. Этот размер называется копчико-теменным и обозначается аббревиатурой КТР.

Неделя беременности Длина (см) Масса ( г)
8 недель беременности 1,6 см 1 г
9 недель беременности 2,3 см 2 г
10 недель беременности 3,1 см 4 г
11 недель беременности 4,1 см 7 г
12 недель беременности 5,4 см 14 г
13 недель беременности 7,4 см 23 г
14 недель беременности 8,7 см 43 г
15 недель беременности 10,1 см 70 г
16 недель беременности 11,6 см 100 г
17 недель беременности 13 см 140 г
18 недель беременности 14,2 см 190 г
19 недель беременности 15,3 см 240 г
20 недель беременности 16,4 см 300 г

После 20 недель беременности малыша измеряют от темени до пяток:

Неделя беременности Длина (см) Масса ( г)
20 недель беременности 25,6 см 300 г
21 неделя беременности 26,7 см 360 г
22 недели беременности 27,8 см 430 г
23 недели беременности 28,9 см 501 г
24 недели беременности 30 см 600 г
25 недель беременности 34,6 см 660 г
26 недель беременности 35,6 см 760 г
27 недель беременности 36,6 см 875 г
28 недель беременности 37,6 см 1005 г
29 недель беременности 38,6 см 1153 г
30 недель беременности 39,9 см 1319 г
31 неделя беременности 41,1 см 1502 г
32 недели беременности 42,4 см 1702 г
33 недели беременности 43,7 см 1918 г
34 недели беременности 45 см 2146 г
35 недель беременности 46,2 см 2383 г
36 недель беременности 47,4 см 2622 г
37 недель беременности 48,6 см 2859 г
38 недель беременности 49,8 см 3083 г
39 недель беременности 50,7 см 3288 г
40 недель беременности 51,2 см 3462 г
41 неделя беременности 51,7 см 3597 г
42 недели беременности 51,5 см 3685 г
43 недели беременности 51,3 см 3717 г

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *